捷美CO2培養箱 型號:CI-50C
技術(shù)參數:
| 產(chǎn)品型號 | CI-50C |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CO2培養箱 |
| 主要區別特征 | 氣套式、50L、濕熱 |
| 有效容積 | 50L |
| 溫控范圍 | 環(huán)境 5℃~60℃ |
| 溫控顯示精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) |
| 溫度波動(dòng)度 | 0.2℃范圍內(設定值37’C) |
| 工作環(huán)境溫度 | 10℃~32℃ |
| CO2傳感器 | 紅外傳感器(IR) |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| 進(jìn)氣壓力 | 0.08~0.1MPa |
| CO2濃度準確度 | ±0.2% |
| 開(kāi)門(mén)30s溫度恢復時(shí)間 | ≤6min (@37℃) |
| 開(kāi)門(mén)30sCO2濃度溫度 恢復時(shí)間 | ≤6min (@5%) |
| 滅菌方式 | 90℃濕熱 |
| 滅菌時(shí)間 | 約23h |
| 開(kāi)門(mén)方式 | 右開(kāi) |
| 顯示方式 | 無(wú)(串聯(lián)觸控屏設備控制) |
| 設備最大串聯(lián)數量 | 6(含觸屏設備) |
| 觸屏類(lèi)型 | 電容式 |
| 自動(dòng)鎖屏 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 |
| 可放隔板數量 | 3 |
| 標配隔板數量 | 3 |
| 隔板尺寸 | 313x276mm |
| 保溫形式 | 氣套 |
| U盤(pán)導出數據 | 有 |
| 運行數據貯存周期 | 大于120天 |
| 運行數據貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
| 數據貯存種類(lèi) | 運行時(shí)間,溫度參數,CO.濃度參數,機器狀態(tài) |
| 噪音等級 | ≤53dB |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 |
| 內部增濕容器 | 150ml |
| 最大功率 | ≤600W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 保險絲規格 | AC 250V 5A |
| WiFi手機監控(選配) | 選配 |
| 凈重 | 43kg |
| 內部尺寸(WxDxH) | 330x415x375mm |
| 外形尺寸(WxDxH) | 470x480x620mm |


